สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**
1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ LINE ID : @sauinfo
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
คณะ/สาขาวิชา | ระดับปริญญาตรี | ||||
ชั้นปี 1 | รวมตลอดหลักสูตร | ||||
ภาค 1 | ภาค 2 | ||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,100 | 24,200 | 235,750 | ||
วิศวกรรมเครื่องกล | 32,300 | 26,700 | 237,150 | ||
วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ) | 30,800 | 26,600 | 238,200 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,600 | 28,200 | 235,850 | ||
วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,400 | 32,300 | 247,850 | ||
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 33,400 | 30,600 | 252,000 | ||
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 32,000 | 28,200 | 240,050 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | 28,100 | 24,200 | 235,750 | ||
วิศวกรรมเครื่องกล | 32,300 | 26,700 | 237,150 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,600 | 28,200 | 235,850 | ||
วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,400 | 32,300 | 247,850 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | 36,300 | 34,700 | 179,550 | ||
วิศวกรรมเครื่องกล | 34,800 | 29,500 | 193,150 | ||
วิศวกรรมโยธา | 34,400 | 27,900 | 195,000 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,300 | 29,800 | 192,750 | ||
วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,300 | 29,200 | 199,650 | ||
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30,200 | 24,000 | 195,050 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) | ||||
วิศวกรรมไฟฟ้า | 36,300 | 34,700 | 179,550 | ||
วิศวกรรมเครื่องกล | 34,800 | 29,500 | 193,150 | ||
วิศวกรรมโยธา | 34,400 | 27,900 | 195,000 | ||
วิศวกรรมอุตสาหการ | 30,300 | 29,800 | 192,750 | ||
วิศวกรรมความปลอดภัย | 33,300 | 29,200 | 199,650 | ||
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30,200 | 24,000 | 195,050 | ||
คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) | ||||
การบัญชี | 28,000 | 24,000 | 178,450 | ||
การตลาดยุคดิจิทัล | 25,100 | 22,700 | 175,450 | ||
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 25,100 | 22,700 | 171,250 | ||
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 25,300 | 25,400 | 182,050 | ||
การจัดการ | 25,100 | 22,700 | 172,750 | ||
การจัดการนวัตกรรมการค้า | 28,700 | 21,800 | 187,200 | ||
คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | ||||
การบัญชี | 25,300 | 20,200 | 188,450 | ||
การตลาดยุคดิจิทัล | 23,600 | 21,500 | 184,750 | ||
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 23,600 | 21,500 | 182,050 | ||
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 26,000 | 21,800 | 191,050 | ||
การจัดการ | 23,600 | 21,500 | 182,050 | ||
คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.) | ||||
การบัญชี | 31,600 | 27,100 | 101,750 | ||
การตลาดยุคดิจิทัล | 29,200 | 26,300 | 95,450 | ||
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 32,500 | 31,200 | 105,950 | ||
หลักสูตร ต่อเนื่อง ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.) | |||||
การจัดการนวัตกรรมการค้า | 29,800 | 24,500 | 107,300 | ||
คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | ||||
การบัญชี | 23,800 | 21,500 | 111,700 | ||
การตลาดยุคดิจิทัล | 23,800 | 20,000 | 106,200 | ||
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 24,500 | 21,100 | 106,200 | ||
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | 26,500 | 23,000 | 115,200 | ||
การจัดการ | 24,500 | 20,200 | 105,300 | ||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | ||||
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 30,500 | 26,900 | 179,300 | ||
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 35,000 | 27,500 | 215,550 | ||
รัฐประศาสนศาสตร์ | 30,500 | 28,400 | 176,950 | ||
ดิจิทัลมีเดีย | 32,600 | 25,700 | 208,050 | ||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) | ||||
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 27,500 | 24,800 | 218,650 | ||
รัฐประศาสนศาสตร์ | 25,100 | 21,500 | 182,450 | ||
ดิจิทัลมีเดีย | 27,200 | 25,700 | 208,050 | ||
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.) | ||||
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | 32,900 | 26,900 | 159,400 | ||
คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ | ||||
นิติศาสตร์ | 30,500 | 25,400 | 188,200 | ||
คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - อาทิตย์ | ||||
นิติศาสตร์ | 30,500 | 26,000 | 182,150 | ||
คณะนิติศาสตร์ | หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น) | ||||
นิติศาสตร์ | 23,600 | 19,100 | 148,250 |
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน