สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**
1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3. แอดไลน์
@SAUINFO ( https://lin.ee/ygYxV0j
แอดไลน์ได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ )
เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัครเรียน) เพื่อออกรหัสนักศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
ภาคปกติ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 28,100 | 24,200 | 235,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 32,300 | 26,700 | 237,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 30,800 | 26,600 | 238,200 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,600 | 28,200 | 235,850 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,400 | 32,300 | 247,850 |
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | กรอ. / กยศ. | 33,400 | 30,600 | 252,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 32,000 | 28,200 | 240,050 |
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 28,000 | 24,000 | 178,450 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก | กยศ. | 25,100 | 22,700 | 175,450 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข | กยศ. | 25,100 | 22,700 | 175,450 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 27,800 | 24,400 | 186,800 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 25,100 | 25,600 | 182,050 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 25,100 | 22,700 | 172,750 |
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรการค้า | กยศ. | 28,400 | 28,400 | - |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | กรอ. / กยศ. | 30,500 | 26,900 | 179,300 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 35,000 | 27,500 | 215,550 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 30,500 | 28,400 | 176,950 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 32,600 | 25,700 | 208,050 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 30,500 | 25,400 | 188,200 |
ภาคสมทบ (ค่ำ) | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 28,100 | 24,200 | 235,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 32,300 | 26,700 | 237,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,600 | 28,200 | 235,850 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,400 | 32,300 | 247,850 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 27,500 | 24,800 | 218,650 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 25,100 | 21,500 | 182,450 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 27,200 | 25,700 | 208,050 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 30,500 | 26,000 | 182,150 |
รอบเสาร์-อาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 28,100 | 24,200 | 235,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 32,300 | 26,700 | 237,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,600 | 28,200 | 235,850 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,400 | 32,300 | 247,850 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 25,100 | 21,500 | 182,450 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 27,200 | 25,700 | 208,050 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 27,500 | 24,800 | 218,650 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 29,000 | 26,000 | 182,150 |
รอบวันอาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 23,600 | 21,900 | 188,450 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 184,750 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 182,050 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 24,500 | 23,300 | 191,050 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 182,050 |
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 189,000 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 28,700 | 24,800 | 218,650 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | กยศ. | 23,600 | 21,500 | 182,450 |
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | กรอ. / กยศ. | 24,800 | 25,100 | 209,050 |
ภาคปกติ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 36,300 | 34,700 | 179,550 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,800 | 29,500 | 193,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 34,400 | 27,900 | 195,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,300 | 29,800 | 192,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,300 | 29,200 | 199,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 30,200 | 24,000 | 195,050 |
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 31,600 | 27,100 | 101,750 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | กยศ. | 29,200 | 26,300 | 95,450 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 32,500 | 31,200 | 105,950 |
ภาคสมทบ (ค่ำ) | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 36,300 | 34,700 | 179,550 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,800 | 29,500 | 193,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 34,400 | 27,900 | 195,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,300 | 29,800 | 192,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,300 | 29,200 | 199,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 30,200 | 24,000 | 195,050 |
รอบเสาร์-อาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | กรอ. / กยศ. | 36,300 | 34,700 | 179,550 |
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | กรอ. / กยศ. | 34,800 | 29,500 | 193,150 |
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | กรอ. / กยศ. | 34,400 | 27,900 | 195,000 |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | กรอ. / กยศ. | 30,300 | 29,800 | 192,750 |
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย | กยศ. | 33,300 | 29,200 | 199,650 |
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ. / กยศ. | 30,200 | 24,000 | 195,050 |
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) | ||||
สาขาวิชานิติศาสตร์ | กยศ. | 30,500 | 26,000 | 182,150 |
รอบวันอาทิตย์ | ||||
คณะ / สาขาวิชา |
กองทุนกู้ยืม |
ระดับปริญญาตรี | ||
ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร | ||
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) | ||||
สาขาวิชาการบัญชี | กรอ. / กยศ. | 23,800 | 21,500 | 111,700 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | กยศ. | 23,800 | 20,000 | 106,200 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | กยศ. | 24,500 | 21,100 | 106,200 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ. | 26,500 | 23,000 | 115,200 |
สาขาวิชาการจัดการ | กยศ. | 24,500 | 20,200 | 105,300 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences) | ||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | กรอ. / กยศ. | 32,900 | 26,900 | 159,400 |
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน